
XGQ-50 – XGQ-200
Промышленные стирально-отжимные машины XGQ
Стирально-отжимные машины повышенной прочности с мягкой подвеской от 50 до 200 кг для требовательных промышленных прачечных.
Обзор
Серия XGQ охватывает средние и большие промышленные нагрузки: конструкция с мягкой подвеской, инверторный привод и конфигурация пара или электропитания под конкретный проект.
Модели и характеристики
| Характеристика | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 | XGQ-120 | XGQ-130 | XGQ-150 | XGQ-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка (кг) | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 |
| Размер барабана (мм) | Ø1080 × 625 | Ø1080 × 725 | Ø1230 × 800 | Ø1300 × 900 | Ø1300 × 980 | Ø1470 × 885 | Ø1600 × 1000 |
| Скорость стирки / высокого отжима (об/мин) | 40 / 680 | 40 / 680 | 40 / 650 | 32 / 670 | 32 / 670 | 32 / 650 | 32 / 630 |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18 | 30 |
| Мощность инвертора (кВт) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 37 |
| Фактор разделения (G-force) | 279 | 279 | 291 | 270 | 268 | 265 | 260 |
| Габариты Ш × Г × В (мм) | 1610 × 1710 × 1915 | 1610 × 1810 × 1915 | 1750 × 1965 × 2040 | 1840 × 2000 × 2200 | 1840 × 2100 × 2200 | 2133 × 2600 × 2270 | 2300 × 2650 × 2300 |
| Масса нетто (кг) | 2200 | 2350 | 3200 | 3900 | 3900 | 4500 | 9200 |
| Электропитание | 3P / 380В / 50Гц | 3P / 380В / 50Гц | 3P / 380В / 50Гц | 3P / 380В / 50Гц | 3P / 380В / 50Гц | 3P / 380В / 50Гц | 3P / 380В / 50Гц |
Доступ на площадку, нагрузка на пол, фундамент, пар, водоснабжение и водоотведение должны быть спроектированы под выбранную производительность.
Перед выставлением предложения
- Подтвердите состав текстиля, целевую загрузку сухого белья и суточную производительность.
- Укажите напряжение, частоту, число фаз и доступный источник нагрева.
- Предоставьте размеры помещения, данные о дренаже, вентиляции и условиях доставки.
- Запросите актуальный технический паспорт для конкретного проекта перед покупкой или планированием монтажа.
Запрос
Получите рекомендацию для конкретного проекта.
Укажите состав текстиля, суточную производительность, рабочие часы, инженерные коммуникации, размер помещения и целевой рынок.